Tabel marimi femei

Marime RO Marime EU Bust Talie Solduri
XXS 32 74-77 60-62 84-87
XS 34 78-81 63-65 88-91
S 36 82-85 66-69 92-95
M 38 86-89 70-73 96-98
L 40 90-93 74-77 99-102
XL 42 94-97 78-81 103-106
2XL 44 98-102 82-86 107-110
3XL 46 103-107 87-91 111-115
4XL 48 108-113 92-96 116-120
5XL 50 114-119 97-102 121-125
6XL 52 120-125 103-108 126-130
7XL 54 126-131 109-114 131-135

Tabel marimi barbati

Marime Piept Talie Solduri
XS 86-91 74-79 86-91
S 91-96 79-84 91-96
M 96-101 84-89 96-101
L 101-107 89-95 101-107
XL 107-113 95-101 107-113
2XL 113-119 101-107 113-119

Tabel marimi pantaloni barbati

Marime Inaltime Talie Sold
XS 170-174 74-79 86-91
S 174-176 79-84 91-96
M 176-180 84-89 96-101
L 180-184 89-95 101-107
XL 184-188 95-101 107-113
2XL 188-190 101-107 113-119

Tabel marimi copii

Fetite (1-5 ani)

Varsta 9-12 luni 12-18 luni 1,5-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani
Inaltime (cm) 80 86 92 98 104 110
Piept 48 50 52 54 56 58
Talie (cm) 49 50 51 52 53 54
Solduri (cm) 49 51 53 56 59 62

 

Fete (5-13 ani)

Varsta 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13
Inaltime (cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Piept 60 62 65 68 71 74 77 80 83
Talie (cm) 55 56 58 60 61,5 63 64,5 66 67,5
Solduri (cm) 64 66 70 74 77 80 83 86 89

 

Baietei (1-5 ani)

Varsta 9-12 luni 12-18 luni 1,5-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani
Inaltime (cm) 80 86 92 98 104 110
Piept 48 50 52 54 56 58
Talie (cm) 49 50 51 52 53 54
Solduri (cm) 49 51 53 56 59 62

 

Baieti (5-13 ani)

Varsta 5-6 6-7 7-8 8 9 10 11 12 13 13-14
Inaltime (cm) 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Piept 60 62 65 68 71 74 78 82 86 90
Talie (cm) 55 56 59 61 63 65 68 71 74 77
Solduri (cm) 64 66 69 72 75 78 81 84 87 90